Enxiy usine directement 12v 24v 48v Auto 190v Easun Mppt 20a chargeur de contrôleur solaire
$
Vous devez vous connecter Vérifiez le prix / Créer compte être notre client
- Article n ° ECM20MOQ 2 pièce
- Taille du produit 30 x 20 x 10 cmPoids du produit 5 kg

Si vous avez votre propre design, s'il vous plaît contactez-nous., il y aura un service client professionnel pour communiquer avec vous.
Vous n'avez pas vos fichiers maintenant? Pas de soucis, Consultez nos astuces artistiques pour plus d'informations.
En cas d'utilisation de 500pcs, la production en série commencera jusqu'à ce que l'échantillon de pré-production ait été approuvé.
Est. 7 days production


Je chargeur MPPT 8048 | Je chargeur MPPT 10048 | ||||||
Mode de charge | 3 étapes : courant constant (MPPT), tension constante, flottant | ||||||
Tension du système | 12/24/36/48/Automatique | ||||||
Puissance d'entrée PV max. | 1200 W / 12 V; 2400 W / 24 V 3600 W / 36 V; 4800 W / 48 V | 1500W/12V ; 3000W/24V 4500W/36V ; 6000W/48V | |||||
Tension d'entrée PV max. | 150 COV | ||||||
Reconnaissance automatique de la tension de la batterie : batterie 48 V | Système 12 V (DC8.7 V-DC15.5 V) Système 24 V (DC16V -DC31V) Système 36 V (DC33V -DC41V) Système 48 V (DC42V -DC64V) | ||||||
Tension de protection contre les surcharges : batterie 48 V | Système 12 V (16 V) Système 24 V (32 V) Système 36V (48V) Système 48 V (64 V) | ||||||
Protection contre les courants limités | 80A / 100A | ||||||
Efficacité maximale | ≥98.1% | ||||||
Utilisation PV | ≥99% | ||||||
Protection de la température | 80 ℃ | ||||||
Température de mise en marche | > 45 ℃ | ||||||
Température d'arrêt du ventilateur | |||||||
Dimensions (mm) | 252 * 201 * 80.3 | ||||||
Poids net / kg) | 2.28 | 2.49 | |||||
Compatibilité électromagnétique | Conforme à EN61000, EN55022, EN55024 | ||||||
Enceinte | IP21 | ||||||
température ambiante | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||||
La température de stockage | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | ||||||















| Type d'entreprise | Fabricant, société de négoce | Pays | Zhejiang, Chine |
| Principaux produits | Panneau solaire, onduleur, contrôleur, batterie, stockage d'énergie | Total des employés | 51 - 100 Personnes |
| Revenu annuel total | Au-dessus de 100 millions de dollars | Année de création | 2023 |
| Certifications | Certifications du produit | ||
| Brevets | Marque commerciale | ||
| Marchés principaux | Amérique du Nord 20% Asie du Sud-Est 20% Europe occidentale 20% | ||
Au 1er juin 2023, nos expéditions cumulées de composants dépassaient 22 gigawatts, ce qui équivaut à la plantation de 1.7 milliard d'arbres dans le monde.
Gagner avec la qualité est l'un des secrets importants de notre succès. Nous mettons en œuvre le contrôle de qualité le plus strict à chaque étape de production, des plaquettes de silicium aux composants. Offre une garantie de puissance linéaire de 30 ans, leader du secteur, pour les produits photovoltaïques.
Les produits de Hangzhou Enxiy Technology Co., Ltd ont été vendus dans plus de 150 pays et régions du monde. En Amérique latine, nous sommes devenus l’une des cinq plus grandes entreprises photovoltaïques les plus connues. En Europe, notre produit innovant, les modules photovoltaïques plein écran, la demande dépasse l'offre. De plus, afin de fournir un meilleur service aux clients mondiaux, nous avons établi des entrepôts dans de nombreux pays et régions.
Envoyez-nous votre message
Pas besoin de s'inscrire, il suffit de remplir dans les informations de contact ci-dessous, nous vous répondrons dans les heures 24!
Anglais
Allemand
Français
Russe
Espagnol
Japonais
Coréen
Portugais
Ukrainien
Arabe
Italien

